

裸板開(kāi)關(guān)電源是開(kāi)關(guān)電源產(chǎn)品的重要產(chǎn)品類型之一,我們沃爾有著十余年的開(kāi)關(guān)電源研發(fā)及強(qiáng)大的技術(shù)團(tuán)隊(duì)和國(guó)際先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備。在裸板開(kāi)關(guān)電源上有著重要的話語(yǔ)權(quán)。裸板開(kāi)關(guān)電源P046S240O-1經(jīng)過(guò)了多年的市場(chǎng)驗(yàn)證,客戶口碑良好,該產(chǎn)品的具體規(guī)格書參數(shù)如下。
| 型號(hào) | P046S240O-1 | |||||||||||
|
輸 出 |
DC電壓(V) | 24V | ||||||||||
| 額定電流(A) | 2A | |||||||||||
| 電流范圍(A) | 0-2A | |||||||||||
| 額定功率(W) | 48W | |||||||||||
| 輸出功率(最大) | 自然冷卻時(shí)為額定功率;風(fēng)扇風(fēng)量大于18CFM強(qiáng)制風(fēng)冷時(shí)為52W。 | |||||||||||
| 紋波 | <200mV | |||||||||||
| 電壓范圍 | - | |||||||||||
| 電壓公差 | ±2.0% | |||||||||||
| 電網(wǎng)調(diào)整率 | ±0.5% | |||||||||||
| 負(fù)載調(diào)整率 | ±2.0% | |||||||||||
| 建立、上升、保持時(shí)間 | 800ms,30ms,60ms(滿載時(shí)) | |||||||||||
|
輸 入 |
電壓范圍 | 90~264VAC或127~370VDC | ||||||||||
| 頻率范圍(Hz) | 47-440 | |||||||||||
| 效率(滿載) | >78% | |||||||||||
| AC電流 | 0.8A/115~ 0.56A/230V~ | |||||||||||
| 涌浪電流 | 15A/115VAC 30A/230VAC | |||||||||||
| 漏電流 | <0.75mA/240VAC | |||||||||||
|
保 護(hù) |
過(guò)載保護(hù) | 80-130W | ||||||||||
| 保護(hù)模式:打嗝模式,負(fù)載異常條件移除后,可自恢復(fù) | ||||||||||||
| 過(guò)壓保護(hù) | 27-33V | |||||||||||
| 保護(hù)模式:打嗝模式,負(fù)載異常條件移除后,可自恢復(fù) | ||||||||||||
|
環(huán) 境 |
工作溫度 (℃) | -10~+60℃ (請(qǐng)參考“減額曲線”) | ||||||||||
| 工作濕度(RH) | 20~90% RH, 無(wú)凝結(jié) | |||||||||||
| 存貯溫度、濕度 | -20~+85℃ 10-90% RH | |||||||||||
| 溫度系數(shù) | ±0.05%/℃(0~50℃)24V輸出 | |||||||||||
| 耐振動(dòng) | ||||||||||||
|
安規(guī)& EMC |
安全標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
| 高壓耐受 | 輸入---輸出:3KVAC 輸入---FG:1.5KVAC 輸出---FG:500VAC | |||||||||||
| 絕緣強(qiáng)度 | 輸入--輸出, 輸入--FG, 輸出--FG:100MΩ/500VDC 70%RH | |||||||||||
| 電磁兼容發(fā)射 | ||||||||||||
| 電磁兼容抗擾度 | ||||||||||||
|
其 它 |
MTBF | - | ||||||||||
| 外形尺寸(mm) | 127*75*33 | 重量 | - | |||||||||
| 包裝 | - | |||||||||||
|
備 注 |
1. 以上所有參數(shù),如果沒(méi)有特別說(shuō)明,均是在220VAC輸入,額定負(fù)載,25℃環(huán)境溫度下測(cè)得 2. 測(cè)試紋波時(shí),標(biāo)準(zhǔn)帶寬為20MHz,若使用引出線,需使用符合條件的絞線,并在遠(yuǎn)端并聯(lián)1組0.1μF+47μF的電容器 3. |
|||||||||||